Unser Gymnasium
#Mathematik
24.02.2018
Erfolgreichste Schule 2018
Auch in diesem Jahr können wir von einer sehr erfolgreichen Teilnahme des Werner-von-Siemens-Gymnasiums Magdeburg an der dritten Runde der Landes-Mathematik-Olympiade sprechen.
Als
Im Folgenden werden Platzierungen 1 bis 3 nach Klassenstufe aufgelistet.
| Klassenstufe | Platzierung | SchülerIn |
| 6 | 2 | Lequy, Emma |
| 6 | 3 | Dornheim, Carl Friedrich |
| 7 | 1 | Bartels, Sebastian |
| 7 | 2 | Engel, Michelle |
| 7 | 3 | Linke, Niels |
| 8 | 1 | Telesh, Volodymyr |
| 8 | 1 | Tomahogh, Jessica |
| 8 | 3 | Lequy, Théo |
| 8 | 3 | Schmidt, Hubert |
| 9 | 3 | Theisel Bravo, Flavia |
| 9 | 3 | Jagarzewski, Ivo |
| 9 | 3 | Müller, Caspar |
| 10 | 1 | Berg, Brendan |
| 10 | 2 | Hielscher, Carolina |
| 10 | 2 | Walter, Frederik |
| 10 | 3 | Bergner, Ole |
| 10 | 3 | Groß, Damian |
| 11 | 1 | Gholizadeh, Hossein |
| 11 | 2 | Lichtenberg, Hanna |
Stendaler Straße 10, 39106 Magdeburg, 0391/2537945
Diese Seite wurde von Schülern des Werner-von-Siemens-Gymnasiums erstellt und wird ebenfalls von ihnen
betreut.
© 2025 Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg